日本人の多い苗字100の中で当「姓名判断に基づく命名・改名システム」において幸運な名前の組み合わせの多い順にランキングしています。
つまり順位が上位であるほど、適当に付けた名前で、幸運な名前になる可能性が高いことを意味します。
また結婚や養子で苗字が変わる場合も順位が上位であるほど、幸運な名前になれる可能性が高いことを意味しています。
なお、あくまでも可能性の問題で一概に良い苗字ということを示すものではありません。他にない独創的な名前ランキングです。
| ランキング | 苗字 | 幸運なパターンの数 |
|---|---|---|
| 1 | 竹内 | 38 |
| 2 | 村上 | 34 |
| 2 | 谷口 | 34 |
| 2 | 杉山 | 34 |
| 5 | 石田 | 33 |
| 6 | 山口 | 32 |
| 6 | 山下 | 32 |
| 6 | 小川 | 32 |
| 6 | 丸山 | 32 |
| 6 | 小山 | 32 |
| 11 | 平野 | 30 |
| 12 | 今井 | 29 |
| 13 | 井上 | 27 |
| 13 | 中川 | 27 |
| 13 | 中山 | 27 |
| 13 | 木下 | 27 |
| 17 | 石川 | 26 |
| 18 | 高橋 | 25 |
| 19 | 田村 | 22 |
| 20 | 渡辺 | 20 |
| 20 | 森田 | 20 |
| 21 | 田中 | 19 |
| 21 | 山本 | 19 |
| 21 | 山田 | 19 |
| 21 | 林 | 19 |
| 21 | 石井 | 19 |
| 21 | 坂本 | 19 |
| 21 | 上田 | 19 |
| 21 | 村田 | 19 |
| 21 | 野口 | 19 |
| 31 | 前田 | 18 |
| 31 | 藤原 | 18 |
| 33 | 鈴木 | 17 |
| 33 | 中島 | 17 |
| 33 | 藤井 | 17 |
| 33 | 酒井 | 17 |
| 33 | 高木 | 17 |
| 33 | 桜井 | 17 |
| 33 | 新井 | 17 |
| 40 | 清水 | 16 |
| 41 | 佐々木 | 15 |
| 41 | 青木 | 15 |
| 41 | 原田 | 15 |
| 41 | 柴田 | 15 |
| 41 | 横山 | 15 |
| 41 | 宮本 | 15 |
| 41 | 島田 | 15 |
| 41 | 高田 | 15 |
| 41 | 松井 | 15 |
| 50 | 山崎 | 14 |
| 50 | 小野 | 14 |
| 50 | 大野 | 14 |
| 50 | 上野 | 14 |
| 50 | 大塚 | 14 |
| 50 | 久保 | 14 |
| 50 | 千葉 | 14 |
| 50 | 松尾 | 14 |
| 50 | 渡部 | 14 |
| 59 | 福田 | 13 |
| 59 | 菊地 | 13 |
| 61 | 長谷川 | 12 |
| 62 | 伊藤 | 11 |
| 62 | 太田 | 11 |
| 62 | 原 | 11 |
| 62 | 内田 | 11 |
| 62 | 安藤 | 11 |
| 62 | 野村 | 11 |
| 68 | 西村 | 10 |
| 69 | 斎藤 | 9 |
| 69 | 松本 | 9 |
| 69 | 岡田 | 9 |
| 69 | 遠藤 | 9 |
| 69 | 岡本 | 9 |
| 69 | 松田 | 9 |
| 69 | 中野 | 9 |
| 69 | 和田 | 9 |
| 69 | 武田 | 9 |
| 69 | 増田 | 9 |
| 79 | 藤田 | 8 |
| 79 | 後藤 | 8 |
| 79 | 工藤 | 8 |
| 79 | 藤本 | 8 |
| 83 | 小林 | 7 |
| 83 | 加藤 | 7 |
| 83 | 三浦 | 7 |
| 83 | 小島 | 7 |
| 83 | 宮崎 | 7 |
| 88 | 阿部 | 6 |
| 88 | 金子 | 6 |
| 88 | 河野 | 6 |
| 88 | 岩崎 | 6 |
| 92 | 佐藤 | 5 |
| 92 | 中村 | 5 |
| 92 | 木村 | 5 |
| 92 | 近藤 | 5 |
| 92 | 菅原 | 5 |
| 97 | 吉田 | 3 |
| 97 | 池田 | 3 |
| 97 | 森 | 3 |
| 100 | 橋本 | 2 |
姓名判断を研究し当「姓名判断に基づく命名・改名システム」を作成した、このホームページを作成した人物は、「橋本」という苗字のものであり、
自分の名前が、幸運な名前になる可能性が100苗字中単独100位であることがわかる結果となった。
自分の知られざる事実を発見したマニアックな研究結果でした。